Diseña, genera trayectorias y crea código G con un software CAM CNC pensado para talleres: fresado, torneado, router, corte láser/plasma/waterjet, 4‑5 ejes y Mill‑Turn. Soporte técnico y capacitación en español.
Selecciona tu industria y descubre todo lo que necesitas en un CAD CAM
Todo tipo de proyectos: programa rápido, cotiza mejor y entrega a tiempo.
Carpintería, muebles y letreros con trayectorias limpias y controladas.
Simplifica la geometría, prepara tus trayectorias y corta con calidad.
Trayectorias 3D de precisión para moldes, troqueles y piezas exigentes.
Control avanzado de movimiento para geometrías complejas.
Reduce montajes combinando fresado y torneado en una sola máquina.
Compatibilidad para fresadora, torno, router CNC, láser/plasma/waterjet, wire EDM y Mill‑Turn. Incluye opciones de posprocesador/postprocesador para generar código G con el formato que requiere tu control.
Consejo: desplázate horizontalmente en pantallas pequeñas para ver la tabla completa.
| Categoría | BobCAD-CAM | Mastercam | Fusion 360 | CAMWorks | SolidCAM | VCarve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuario objetivo | Talleres pequeños y medianos, job shops y fabricantes en crecimiento | Talleres profesionales grandes y empresas industriales | Startups, makers y talleres orientados a la nube | Usuarios de SOLIDWORKS que buscan automatización | Usuarios de SOLIDWORKS que necesitan mecanizado avanzado | Aficionados y ruteadoras CNC |
| Facilidad de uso | Flujo intuitivo con asistentes guiados y configuración estructurada de trayectorias | Potente pero complejo; curva de aprendizaje larga | Interfaz moderna pero con cambios frecuentes | Fácil si ya usas SOLIDWORKS | Familiar para usuarios de SOLIDWORKS, pero las funciones avanzadas requieren capacitación | Muy fácil para trabajos básicos 2D |
| Integración CAD + CAM | CAD integrado y complemento opcional para SolidWorks | Buena compatibilidad CAD, pero en entorno separado | CAD/CAM totalmente integrado en una plataforma en la nube | Funciona dentro de SOLIDWORKS | Totalmente integrado en SOLIDWORKS | Herramientas CAD limitadas |
| Modelo de soporte | ✅ Soporte directo por teléfono, correo y remoto con técnicos reales | Depende de la calidad y disponibilidad del distribuidor local | Principalmente foros, tickets y recursos de autoayuda | Varía según el distribuidor | Varía según el distribuidor | Soporte basado en la comunidad |
| Capacitación y recursos de aprendizaje | ✅ Cursos estructurados, videos, webinars y acompañamiento guiado | Capacitación formal requerida; generalmente de pago | Tutoriales de la comunidad y YouTube | Capacitación estructurada limitada | Capacitación avanzada necesaria para obtener todo el valor | Tutoriales básicos |
| Dependencia de la nube | ✅ Instalación 100% local (no requiere nube) | Instalación local | Dependiente de la nube para licencias y sincronización de datos | Local (dentro de SOLIDWORKS) | Local (dentro de SOLIDWORKS) | Local |
| Seguridad de datos y cumplimiento | ✅ Ideal para entornos ITAR, gubernamentales y sin conexión | Bueno para entornos seguros | Las restricciones en la nube pueden limitar proyectos gubernamentales o seguros | Bueno para entornos seguros | Bueno para entornos seguros | No diseñado para industrias reguladas |
| Precio y valor | ✅ Entrada modular y accesible con actualizaciones escalables | Alto costo inicial + mantenimiento | Modelo solo por suscripción | Requiere licencia SolidWorks + CAM | Alto costo ligado al ecosistema SOLIDWORKS | Bajo costo, capacidades limitadas |
| Mecanizado avanzado (3–5 ejes) | Fuerte en 2.5D–5 ejes con módulos opcionales | Referencia de la industria para 5 ejes complejos | Mejorando, pero no tan maduro para producción pesada | Buena automatización para piezas prismáticas | Excelente tecnología de trayectorias (iMachining) | No diseñado para multieje |
| Flexibilidad de postprocesadores | ✅ Altamente personalizable con soporte técnico directo | Requiere edición por distribuidor o terceros | Personalización limitada | Posts basados en SolidWorks | Posts basados en SolidWorks | Posts básicos |
| Ruta de crecimiento | ✅ Crece de 2D a 5 ejes completos conforme crece tu taller | Suite completa, pero con actualizaciones costosas | Cambios de funciones ligados a la suscripción | Dependiente de versiones de SOLIDWORKS | Dependiente de versiones de SOLIDWORKS | Ruta de crecimiento limitada |
| Estabilidad y control | Actualizaciones locales bajo tu control | Estable, pero con grandes saltos de versión | Actualizaciones frecuentes en la nube pueden cambiar flujos de trabajo | Estable con actualizaciones de SolidWorks | Estable con actualizaciones de SolidWorks | Estable pero limitado |
| Mejor ajuste para el negocio | ✅ Talleres que buscan control, soporte, valor y propiedad a largo plazo | Talleres de producción grande con altos presupuestos | Equipos orientados a la nube y prototipado | Equipos de manufactura con SOLIDWORKS | Departamentos avanzados de ingeniería | Aficionados y fabricantes de rótulos |
Más velocidad de programación CNC, menos errores en el taller y mejor productividad con soporte y capacitación en español.
“Dos días de entrenamiento = un mes ahorrado.”
— Dueño de taller
“Conocer el software hace una gran diferencia.”
— Programador CNC
“Totalmente vale la pena.”
— Asistente a entrenamiento
Adaptamos la demo a tu flujo de trabajo, tu máquina y tu control CNC.
Respuestas rápidas para talleres en España y Latinoamérica que buscan programar CNC con confianza.
¿Qué es un posprocesador (postprocesador) CNC?
Es el componente que convierte las trayectorias CAM en código G con el formato que requiere tu control (Fanuc, Haas, Siemens, Heidenhain, etc.).
¿Qué incluye un software CAD/CAM para CNC?
Diseño CAD, generación de trayectorias, simulación y postprocesado para fresadora, torno, router y sistemas de corte. El objetivo: programar más rápido y mecanizar con menos errores.
¿Cómo elegir el CAM correcto para mi taller?
Depende de tu máquina (2–5 ejes, torno, Mill‑Turn), tus materiales y tu volumen. Te ayudamos a validar el flujo de trabajo, el posprocesador y la estrategia de mecanizado.